Simulador de Minería PoW
Ajusta la dificultad (número de ceros iniciales requeridos) y mina bloques.
Halving y Oferta de Bitcoin
Bitcoin tiene un suministro máximo de 21M. Cada ~210,000 bloques (~4 años), la recompensa por bloque se reduce a la mitad.
| Evento | Año | Recompensa | Oferta total |
|---|---|---|---|
| Génesis | 2009 | 50 BTC | 0 |
| Halving 1 | 2012 | 25 BTC | 10.5M |
| Halving 2 | 2016 | 12.5 BTC | 15.75M |
| Halving 3 | 2020 | 6.25 BTC | 18.375M |
| Halving 4 | 2024 | 3.125 BTC | 19.6875M |
| Halving 5 | 2028 | 1.5625 BTC | ~20.34M |
La dificultad se ajusta cada 2,016 bloques (~2 semanas) para que el tiempo entre bloques sea ~10 minutos. La oferta final se acercará a 21M hacia 2140.